Lane of Fame

Das ist sie, die Lane of Fame – Bahn des ewigen Ruhmes!

Zu Ehren unserer Helden!

Schmetterling

BAHN

 SCHWIMMER(IN)

JG.

ZEIT

ORT

JAHR

~~~ 50 m Strecke ~~~
25 m Yvonne Messerschmied 1999 00:35,92 Rain 2017
50 m Yvonne Messerschmied 1999 00:36,68 Kirchheim 2017
25 m Tobias Berg 1993 00:31,34   2011
50 m  Tobias Berg 1993 00:32,28   2010
~~~ 100 m Strecke ~~~
25 m  Jana Zuber 1991 01:26,81   2010
 50 m  Jana Zuber 1991 01:27,13 Donauwörth 2011
 25 m  Tobias Berg 1993 01:14,33   2010
 50 m Lawrence Landrock  2001  01:19,62  Berkheim  2018
~~~ 200 m Strecke ~~~
 25 m  Yvonne Messerschmied 1999 03:41,43 Rain 2015
 50 m  Christina Schauerhammer 2000 03:32,49 Berkheim 2017
 25 m Lawrence Landrock 2001  03:11,97 Rain 2018
 50 m  Stefan Wieser 1995 03:20,86 Berkheim 2012

 

Rücken

BAHN SCHWIMMER(IN) JG. ZEIT ORT JAHR
~~~ 50 M STRECKE ~~~
25 m Lena Messerschmied 1997 00:37,03 Dornstadt 2014
50 m Lena Messerschmied 1997 00:38,52 Kirchheim 2016
25 m Lawrence Landrock 2001 00:33,33 Crailsheim 2018
50 m Lawrence Landrock 2001 00:35,19 Berkheim 2018
~~~ 100 M STRECKE ~~~
25 m Lena Messerschmied 1997 01:21,73 Nellingen 2014
50 m  Lena Messerschmied 1997 01:22,90 Donauwörth 2015
25 m Eduard Kalinowski 1992 01:15,20   2013
50 m Lawrence Landrock 2001 01:19,15 Berkheim 2018
~~~ 200 M STRECKE ~~~
25 m Christina Schauerhammer 2000 03:05,43 Nördlingen 2016
50 m Lena Messerschmied 1997 03:07,13 Kirchheim 2016
25 m Lawrence Landrock 2001 02:44,79 Rain 2017
50 m Lawrence Landrock 2001 02:56,87 Berkheim 2017

 

Brust

BAHN SCHWIMMER(IN) JG. ZEIT ORT JAHR
~~~ 50 M STRECKE ~~~
25 m Claire Vogel 1990 00:38,20   2007
50 m Yvonne Messerschmied 1999 00:39,61 Lindau 2016
25 m Eduard Kalinowski 1992 00:36,72   2012
50 m Eduard Kalinowski 1992 00:39,13   2010
~~~ 100 M STRECKE ~~~
25 m Claire Vogel 1990 01:23,82   2008
50 m Yvonne Messerschmied 1999 01:26,68 Donauwörth 2015
25 m Eduard Kalinowski 1992 01:22,26   2012
50 m Lawrence Landrock 2001 01:26,56 Berkheim 2017
~~~ 200 M STRECKE ~~~
25 m Yvonne Messerschmied 1999 03:11,52 Rain 2017
50 m Yvonne Messerschmied 1999 03:19,47 Kirchheim 2016
25 m Lawrence Landrock 2001 03:03,69 Rain 2017
50 m Lawrence Landrock 2001 03:07,10 Berkheim 2017

 

Freistil

BAHN SCHWIMMER(IN) JG. ZEIT ORT JAHR
~~~ 50 M STRECKE ~~~
25 m Claire Vogel 1990 00:30,54   2008
50 m Laura Kempfle 1997 00:33,09 Berkheim 2017
25 m Tobias Berg 1993 00:27,77   2011
50 m Jonas Schuler 1999 00:28,07 Kirchheim 2017
~~~ 100 M STRECKE ~~~
25 m  Claire Vogel 1990 01:12,77   2007
50 m  Laura Kempfle 1997 01:14,17 Kirchheim 2016
25 m  Tobias Berg 1993 01:04,39   2012
50 m  Jonas Schuler 1999 01:06,08 Berkheim 2017
~~~ 200 M STRECKE ~~~
25 m  Laura Kempfle 1997 02:45,72 Nellingen 2016
50 m  Laura Kempfle 1997 02:47,63 Kirchheim 2017
25 m Matthias Schauerhammer 1997 02:24,60 Kaufbeuren 2017
50 m  Matthias Schauerhammer 1997 02:31,50 Kirchheim 2016
~~~ 400 M STRECKE ~~~
25 m  Melissa Landrock 2003 05:59,95 Rain 2017
50 m  –        
25 m Matthias Schauerhammer 1997 05:13,84 Kaufbeuren 2017
50 m Matthias Schauerhammer 1997 06:18,16 Salach 2013

 

Lagen

BAHN SCHWIMMER(IN) JG. ZEIT ORT JAHR
~~~ 100 M STRECKE ~~~

25 m

Claire Vogel 1990 01:19,42   2008
50 m        
25 m Eduard Kalinowski 1992 01:13,65   2013
50 m        
~~~ 200 M STRECKE ~~~
25 m Claire Vogel 1990 03:02,90   2007
50 m Yvonne Messerschmied 1999 03:06,30 Kirchheim 2017
25 m Matthias Schauerhammer 1997 02:48,19 Kaufbeuren 2017
50 m Matthias Schauerhammer 1997 02:54,35 Donauwörth 2015
~~~ 400 M STRECKE ~~~
25 m Christina Schauerhammer 2000 06:4185 Rain 2017
50 m        
25 m Lawrence Landrock 2001 06:37,02 Rain 2016
50 m        

 

24 – Stunden – schwimmen

weiblich Claire Vogel 1990 45,2 km 2016
Claire Vogel 1990 43,4 km 2009
Laura Kempfle 1997 39,7 km 2016
Yvonne Messerschmied 1999 36,3 km 2017
männlich Stefan Wieser 1995 54,1 km 2017
Stefan Wieser 1995 48,1 km 2016
Stefan Wieser 1995 42,2 km 2015
Lawrence Landrock 2001 36,1 km 2016
Gesamtkilometer des TSV NU 399,5 km 2010
366,0 km 2018
356,3 km 2016
337,7km 2006